Курс НБУ на 28.04.2020
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 27.04.2020 |
|---|---|---|
| USD Долар США | 27,1025 | −0,0416 |
| EUR Євро | 29,4184 | +0,0878 |
| PLN Польський злотий | 6,4968 | +0,0183 |
| GBP Фунт стерлінгів | 33,6938 | +0,1817 |
| CHF Швейцарський франк | 27,8603 | +0,0002 |
| CZK Чеська крона | 1,0823 | +0,0085 |
| AED Дирхам ОАЕ | 7,5220 | 0,0000 |
| AUD Австралійський долар | 17,4960 | +0,1916 |
| AZN Азербайджанський манат | 15,9586 | −0,0226 |
| BDT Бангладеська така, за 10 од. | 3,2524 | 0,0000 |
| CAD Канадський долар | 19,2804 | −0,0392 |
| CNY Китайський юань | 3,8267 | −0,0078 |
| DKK Данська крона | 3,9439 | +0,0110 |
| DZD Алжирський динар, за 10 од. | 2,2133 | 0,0000 |
| EGP Єгипетський фунт | 1,7204 | +0,0012 |
| GEL Грузинський ларі | 8,4124 | 0,0000 |
| HKD Гонконгський долар | 3,4971 | −0,0050 |
| HUF Угорський форинт, за 100 од. | 8,2961 | +0,0383 |
| IDR Індонезійська рупія, за 1 000 од. | 1,7597 | −0,0005 |
| ILS Ізраїльський шекель | 7,7149 | −0,0004 |
| INR Індійська рупія, за 10 од. | 3,5549 | +0,0047 |
| JPY Японська єна, за 10 од. | 2,5303 | +0,0075 |
| KRW Південнокорейська вона, за 100 од. | 2,2099 | +0,0129 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 6,2902 | −0,0015 |
| LBP Ліванський фунт, за 100 од. | 1,8328 | 0,0000 |
| MDL Молдовський лей | 1,4757 | −0,0090 |
| MXN Мексиканське песо | 1,0866 | −0,0076 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 6,4104 | 0,0000 |
| NOK Норвезька крона | 2,5673 | +0,0152 |
| NZD Новозеландський долар | 16,4228 | +0,1268 |
| RON Румунський лей | 6,0807 | +0,0230 |
| RSD Сербський динар, за 10 од. | 2,5744 | 0,0000 |
| SAR Саудівський ріял | 7,2072 | −0,0106 |
| SEK Шведська крона | 2,7026 | +0,0073 |
| SGD Сінгапурський долар | 19,1078 | +0,0593 |
| THB Тайський бат, за 10 од. | 8,4250 | 0,0000 |
| TND Туніський динар | 9,5874 | 0,0000 |
| TRY Турецька ліра | 3,8793 | −0,0135 |
| VND В’єтнамський донг, за 1 000 од. | 1,1690 | 0,0000 |
| ZAR Південноафриканський ренд | 1,4404 | +0,0114 |
| AMD Вiрменський драм, за 100 од. | 5,4768 | 0,0000 |
| BGN Болгарський лев | 15,0386 | +0,0501 |
| BRL Бразильський реал | 5,3225 | 0,0000 |
| BYN Бiлоруський рубль | 11,0330 | −0,0169 |
| GHS Ганських седі | 4,7884 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна | 3,8955 | +0,0123 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 2,3218 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 10 000 од. | 6,5783 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 10 од. | 3,3612 | 0,0000 |
| LYD Лівійський динар | 19,5520 | 0,0000 |
| MAD Марокканський дирхам | 2,7231 | 0,0000 |
| PHP Філіппінське песо, за 10 од. | 5,4486 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні | 2,7087 | 0,0000 |
| TMT Туркменський манат | 7,8940 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 10 од. | 9,1329 | 0,0000 |
| UZS Узбецький сум, за 1 000 од. | 2,8918 | 0,0000 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 27.04.2020 |
|---|---|---|
| XAU Золото | 46 603,02 | −409,20 |
| XAG Срібло | 412,6400 | −3,0400 |
| XPT Платина | 20 743,17 | +48,24 |
| XPD Паладій | 54 646,23 | −160,42 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 36,9644 | +0,0265 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.