Курс НБУ на 01.01.2007
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.12.2006 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 505,0000 | 0,0000 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 665,0850 | 0,0000 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 173,6061 | 0,0000 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 990,4468 | 0,0000 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 413,8932 | 0,0000 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 24,1981 | 0,0000 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 398,4692 | 0,0000 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 435,2366 | 0,0000 |
| CNY Китайский юань, за 100 ед. | 64,7014 | 0,0000 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 89,2013 | 0,0000 |
| EGP Египетский фунт, за 100 ед. | 88,4212 | +0,0959 |
| GEL Грузинский лари, за 100 ед. | 294,7184 | +3,0638 |
| HKD Гонконгский доллар, за 100 ед. | 64,9440 | −0,0031 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 26,4164 | 0,0000 |
| ILS Израильский шекель, за 100 ед. | 120,6691 | +3,4725 |
| INR Индийская рупия, за 1 000 ед. | 113,3176 | +0,3422 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 42,3810 | 0,0000 |
| KRW Южнокорейская вона, за 1 000 ед. | 5,4301 | +0,0035 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 3,9764 | 0,0000 |
| LBP Ливанский фунт, за 1 000 ед. | 3,3388 | +0,0008 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 39,1321 | 0,0000 |
| MXN Мексиканское песо, за 100 ед. | 46,5142 | +0,6797 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 80,7338 | 0,0000 |
| NZD Новозеландский доллар, за 100 ед. | 355,1856 | +12,6614 |
| SAR Саудовский риял, за 100 ед. | 134,6559 | +0,0072 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 73,5681 | 0,0000 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 329,2174 | 0,0000 |
| VND Вьетнамский донг, за 10 000 ед. | 3,1458 | +0,0053 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 ед. | 138,9500 | +2,3491 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. | 579,4607 | 0,0000 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 ед. | 340,0578 | +0,3357 |
| BRL Бразильський реал, за 100 ед. | 234,7636 | +1,7978 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0236 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 ед. | 9,5041 | −0,0287 |
| CYP Кипрский фунт, за 100 ед. | 1 150,27 | +0,74 |
| EEK Естонська крона, за 100 ед. | 42,5067 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна, за 100 ед. | 90,4828 | +0,1237 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 0,3662 | +0,0164 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 ед. | 0,5471 | +0,0001 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 7,1415 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 ед. | 13,2463 | +0,2310 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 ед. | 1 746,20 | 0,00 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 192,6219 | 0,0000 |
| LVL Латвійський лат, за 100 ед. | 953,9372 | 0,0000 |
| LYD Лівійський динар, за 100 ед. | 396,2338 | +6,7236 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 ед. | 43,3476 | −0,0373 |
| MTL Мальтійська ліра, за 100 ед. | 1 549,23 | +1,53 |
| PEN Перуанский соль, за 100 ед. | 158,0100 | +1,4694 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 ед. | 8,2855 | −0,0279 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 ед. | 196,5672 | +4,5913 |
| SIT Толар (Словенія), за 100 ед. | 2,7754 | +0,0029 |
| SKK Словацька крона, за 100 ед. | 19,3142 | 0,0000 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 ед. | 9,6725 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 ед. | 147,3807 | −1,2930 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. | 9,7115 | 0,0000 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. | 356,8053 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 ед. | 15,5122 | +0,1187 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,4073 | 0,0000 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 ед. | 10,1280 | +0,0485 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.12.2006 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 32 102,85 | 0,00 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 651,4500 | 0,0000 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 56 408,50 | 0,00 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 16 362,00 | 0,00 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 759,7229 | 0,0000 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.