Курс НБУ на 01.01.2007
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 31.12.2006 |
|---|---|---|
| USD Долар США, за 100 од. | 505,0000 | 0,0000 |
| EUR Євро, за 100 од. | 665,0850 | 0,0000 |
| PLN Польський злотий, за 100 од. | 173,6061 | 0,0000 |
| GBP Фунт стерлінгів, за 100 од. | 990,4468 | 0,0000 |
| CHF Швейцарський франк, за 100 од. | 413,8932 | 0,0000 |
| CZK Чеська крона, за 100 од. | 24,1981 | 0,0000 |
| AUD Австралійський долар, за 100 од. | 398,4692 | 0,0000 |
| CAD Канадський долар, за 100 од. | 435,2366 | 0,0000 |
| CNY Китайський юань, за 100 од. | 64,7014 | 0,0000 |
| DKK Данська крона, за 100 од. | 89,2013 | 0,0000 |
| EGP Єгипетський фунт, за 100 од. | 88,4212 | +0,0959 |
| GEL Грузинський ларі, за 100 од. | 294,7184 | +3,0638 |
| HKD Гонконгський долар, за 100 од. | 64,9440 | −0,0031 |
| HUF Угорський форинт, за 1 000 од. | 26,4164 | 0,0000 |
| ILS Ізраїльський шекель, за 100 од. | 120,6691 | +3,4725 |
| INR Індійська рупія, за 1 000 од. | 113,3176 | +0,3422 |
| JPY Японська єна, за 1 000 од. | 42,3810 | 0,0000 |
| KRW Південнокорейська вона, за 1 000 од. | 5,4301 | +0,0035 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 3,9764 | 0,0000 |
| LBP Ліванський фунт, за 1 000 од. | 3,3388 | +0,0008 |
| MDL Молдовський лей, за 100 од. | 39,1321 | 0,0000 |
| MXN Мексиканське песо, за 100 од. | 46,5142 | +0,6797 |
| NOK Норвезька крона, за 100 од. | 80,7338 | 0,0000 |
| NZD Новозеландський долар, за 100 од. | 355,1856 | +12,6614 |
| SAR Саудівський ріял, за 100 од. | 134,6559 | +0,0072 |
| SEK Шведська крона, за 100 од. | 73,5681 | 0,0000 |
| SGD Сінгапурський долар, за 100 од. | 329,2174 | 0,0000 |
| VND В’єтнамський донг, за 10 000 од. | 3,1458 | +0,0053 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 од. | 138,9500 | +2,3491 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 од. | 579,4607 | 0,0000 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 од. | 340,0578 | +0,3357 |
| BRL Бразильський реал, за 100 од. | 234,7636 | +1,7978 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 од. | 0,0236 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 од. | 9,5041 | −0,0287 |
| CYP Кипрский фунт, за 100 од. | 1 150,27 | +0,74 |
| EEK Естонська крона, за 100 од. | 42,5067 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна, за 100 од. | 90,4828 | +0,1237 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 0,3662 | +0,0164 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 од. | 0,5471 | +0,0001 |
| ISK Ісландська крона, за 100 од. | 7,1415 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 од. | 13,2463 | +0,2310 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 од. | 1 746,20 | 0,00 |
| LTL Литовський літ, за 100 од. | 192,6219 | 0,0000 |
| LVL Латвійський лат, за 100 од. | 953,9372 | 0,0000 |
| LYD Лівійський динар, за 100 од. | 396,2338 | +6,7236 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 од. | 43,3476 | −0,0373 |
| MTL Мальтійська ліра, за 100 од. | 1 549,23 | +1,53 |
| PEN Перуанский соль, за 100 од. | 158,0100 | +1,4694 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 од. | 8,2855 | −0,0279 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 од. | 196,5672 | +4,5913 |
| SIT Толар (Словенія), за 100 од. | 2,7754 | +0,0029 |
| SKK Словацька крона, за 100 од. | 19,3142 | 0,0000 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 од. | 9,6725 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 од. | 147,3807 | −1,2930 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 од. | 9,7115 | 0,0000 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 од. | 356,8053 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 од. | 15,5122 | +0,1187 |
| UZS Узбецький сум, за 100 од. | 0,4073 | 0,0000 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 од. | 10,1280 | +0,0485 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 31.12.2006 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 од. | 32 102,85 | 0,00 |
| XAG Срібло, за 10 од. | 651,4500 | 0,0000 |
| XPT Платина, за 10 од. | 56 408,50 | 0,00 |
| XPD Паладій, за 10 од. | 16 362,00 | 0,00 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення), за 100 од. | 759,7229 | 0,0000 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.