Курс НБУ на 31.10.2016
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 30.10.2016 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 2 549,60 | −3,68 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 2 784,67 | −5,30 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 643,0064 | −1,4470 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 3 097,34 | −31,90 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 2 565,33 | −8,91 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 103,0519 | −0,1961 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 1 930,58 | −15,14 |
| AZN Азербайджанский манат, за 100 ед. | 1 556,43 | −10,86 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 1 904,31 | −5,98 |
| CNY Китайский юань, за 100 ед. | 376,0371 | −0,5682 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 374,3739 | −0,7428 |
| EGP Египетский фунт, за 100 ед. | 292,0854 | 0,0000 |
| GEL Грузинский лари, за 100 ед. | 1 113,31 | 0,00 |
| HKD Гонконгский доллар, за 100 ед. | 334,4791 | 0,0000 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 89,9847 | −0,2384 |
| ILS Израильский шекель, за 100 ед. | 691,8903 | 0,0000 |
| INR Индийская рупия, за 1 000 ед. | 388,2629 | 0,0000 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 241,9346 | −1,9650 |
| KRW Южнокорейская вона, за 1 000 ед. | 23,5397 | 0,0000 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 7,6450 | −0,0317 |
| LBP Ливанский фунт, за 1 000 ед. | 17,1541 | 0,0000 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 127,1980 | −0,2531 |
| MXN Мексиканское песо, за 100 ед. | 132,8734 | 0,0000 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 307,8852 | −2,6011 |
| NZD Новозеландский доллар, за 100 ед. | 1 883,54 | 0,00 |
| RON Румынский лей, за 100 ед. | 649,9802 | 0,0000 |
| SAR Саудовский риял, за 100 ед. | 690,8215 | 0,0000 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 282,3634 | −1,8921 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 1 828,53 | −5,65 |
| TRY Турецкая лира, за 100 ед. | 817,6252 | −6,7115 |
| VND Вьетнамский донг, за 10 000 ед. | 11,6413 | 0,0000 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 ед. | 546,6613 | 0,0000 |
| BGN Болгарський лев, за 100 ед. | 1 480,12 | 0,00 |
| BRL Бразильський реал, за 100 ед. | 796,0986 | 0,0000 |
| BYN Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 133,7317 | +0,0592 |
| HRK Хорватська куна, за 100 ед. | 384,8467 | 0,0000 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 2,2350 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 ед. | 0,8628 | 0,0000 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 22,4259 | −0,0245 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 ед. | 38,1914 | 0,0000 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 ед. | 24,7277 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 ед. | 329,4871 | 0,0000 |
| TMT Туркменський манат, за 100 ед. | 728,4557 | −1,0525 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 ед. | 82,5595 | 0,0000 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,8267 | −0,0012 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 30.10.2016 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 322 753,24 | −555,68 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 4 489,84 | −19,25 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 247 310,72 | +1 940,64 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 157 310,02 | −3 801,87 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 3 497,30 | −10,36 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.