Курс НБУ на 01.01.2023
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.12.2022 |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 36,5686 | 0,0000 |
| EUR Евро | 38,9510 | 0,0000 |
| PLN Польский злотый | 8,2984 | 0,0000 |
| GBP Фунт стерлингов | 44,0048 | 0,0000 |
| CHF Швейцарский франк | 39,5636 | 0,0000 |
| CZK Чешская крона | 1,6101 | 0,0000 |
| AED Дирхам ОАЭ | 9,9569 | +0,0008 |
| AUD Австралийский доллар | 24,5686 | 0,0000 |
| AZN Азербайджанский манат | 21,5515 | 0,0000 |
| BDT Бангладешская така, за 10 ед. | 3,5078 | −0,0606 |
| CAD Канадский доллар | 26,9085 | 0,0000 |
| CNY Китайский юань | 5,2517 | 0,0000 |
| DKK Датская крона | 5,2378 | 0,0000 |
| DZD Алжирский динар, за 10 ед. | 2,6620 | +0,0243 |
| EGP Египетский фунт | 1,4785 | 0,0000 |
| GEL Грузинский лари | 13,5605 | +0,0790 |
| HKD Гонконгский доллар | 4,6922 | 0,0000 |
| HUF Венгерский форинт, за 100 ед. | 9,7327 | 0,0000 |
| IDR Индонезийская рупия, за 1 000 ед. | 2,3359 | 0,0000 |
| ILS Израильский шекель | 10,3726 | 0,0000 |
| INR Индийская рупия, за 10 ед. | 4,4161 | 0,0000 |
| JPY Японская иена, за 10 ед. | 2,7362 | 0,0000 |
| KRW Южнокорейская вона, за 100 ед. | 2,8890 | 0,0000 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 7,9235 | 0,0000 |
| LBP Ливанский фунт, за 100 ед. | 2,4258 | 0,0000 |
| MDL Молдавский лей | 1,9082 | 0,0000 |
| MXN Мексиканское песо | 1,8864 | 0,0000 |
| MYR Малайзийский ринггит | 8,3035 | +0,0744 |
| NOK Норвежская крона | 3,6917 | 0,0000 |
| NZD Новозеландский доллар | 23,0839 | 0,0000 |
| RON Румынский лей | 7,8701 | 0,0000 |
| RSD Сербский динар, за 10 ед. | 3,3288 | +0,0972 |
| SAR Саудовский риял | 9,7311 | +0,0020 |
| SEK Шведская крона | 3,4931 | 0,0000 |
| SGD Сингапурский доллар | 27,1220 | 0,0000 |
| THB Тайский бат, за 10 ед. | 10,5907 | +0,2234 |
| TND Тунисский динар | 11,7456 | +0,4114 |
| TRY Турецкая лира | 1,9534 | 0,0000 |
| VND Вьетнамский донг, за 1 000 ед. | 1,5474 | +0,0671 |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 2,1401 | 0,0000 |
| AMD Вiрменський драм, за 100 ед. | 9,2915 | +0,0306 |
| BGN Болгарський лев | 19,9132 | 0,0000 |
| BRL Бразильський реал | 6,9267 | +0,0284 |
| BYN Бiлоруський рубль | 13,2919 | 0,0000 |
| DOP Домініканське песо, за 10 ед. | 6,5264 | −0,1845 |
| HRK Хорватська куна | 5,1685 | 0,0000 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 2,5047 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 10 000 ед. | 8,7068 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 10 ед. | 4,2680 | −0,0623 |
| LYD Лівійський динар | 7,5730 | +0,1015 |
| MAD Марокканський дирхам | 3,4993 | +0,0802 |
| PKR Пакистанська рупія, за 10 ед. | 1,6151 | −0,0124 |
| TJS Таджикистанський сомоні | 3,5843 | +0,0027 |
| TMT Туркменський манат | 10,4482 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 10 ед. | 11,8988 | +0,0317 |
| UZS Узбецький сум, за 1 000 ед. | 3,2576 | −0,0065 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 31.12.2022 |
|---|---|---|
| XAU Золото | 66 075,80 | 0,00 |
| XAG Серебро | 871,9700 | 0,0000 |
| XPT Платина | 37 284,98 | 0,00 |
| XPD Палладий | 64 776,16 | 0,00 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования) | 48,7136 | 0,0000 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.