Курс НБУ на 01.01.2023
Архів офіційного курсу гривні: усі валюти, для яких Національний банк встановив курс на цю дату.
Іноземні валюти
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 31.12.2022 |
|---|---|---|
| USD Долар США | 36,5686 | 0,0000 |
| EUR Євро | 38,9510 | 0,0000 |
| PLN Польський злотий | 8,2984 | 0,0000 |
| GBP Фунт стерлінгів | 44,0048 | 0,0000 |
| CHF Швейцарський франк | 39,5636 | 0,0000 |
| CZK Чеська крона | 1,6101 | 0,0000 |
| AED Дирхам ОАЕ | 9,9569 | +0,0008 |
| AUD Австралійський долар | 24,5686 | 0,0000 |
| AZN Азербайджанський манат | 21,5515 | 0,0000 |
| BDT Бангладеська така, за 10 од. | 3,5078 | −0,0606 |
| CAD Канадський долар | 26,9085 | 0,0000 |
| CNY Китайський юань | 5,2517 | 0,0000 |
| DKK Данська крона | 5,2378 | 0,0000 |
| DZD Алжирський динар, за 10 од. | 2,6620 | +0,0243 |
| EGP Єгипетський фунт | 1,4785 | 0,0000 |
| GEL Грузинський ларі | 13,5605 | +0,0790 |
| HKD Гонконгський долар | 4,6922 | 0,0000 |
| HUF Угорський форинт, за 100 од. | 9,7327 | 0,0000 |
| IDR Індонезійська рупія, за 1 000 од. | 2,3359 | 0,0000 |
| ILS Ізраїльський шекель | 10,3726 | 0,0000 |
| INR Індійська рупія, за 10 од. | 4,4161 | 0,0000 |
| JPY Японська єна, за 10 од. | 2,7362 | 0,0000 |
| KRW Південнокорейська вона, за 100 од. | 2,8890 | 0,0000 |
| KZT Казахстанський теньге, за 100 од. | 7,9235 | 0,0000 |
| LBP Ліванський фунт, за 100 од. | 2,4258 | 0,0000 |
| MDL Молдовський лей | 1,9082 | 0,0000 |
| MXN Мексиканське песо | 1,8864 | 0,0000 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 8,3035 | +0,0744 |
| NOK Норвезька крона | 3,6917 | 0,0000 |
| NZD Новозеландський долар | 23,0839 | 0,0000 |
| RON Румунський лей | 7,8701 | 0,0000 |
| RSD Сербський динар, за 10 од. | 3,3288 | +0,0972 |
| SAR Саудівський ріял | 9,7311 | +0,0020 |
| SEK Шведська крона | 3,4931 | 0,0000 |
| SGD Сінгапурський долар | 27,1220 | 0,0000 |
| THB Тайський бат, за 10 од. | 10,5907 | +0,2234 |
| TND Туніський динар | 11,7456 | +0,4114 |
| TRY Турецька ліра | 1,9534 | 0,0000 |
| VND В’єтнамський донг, за 1 000 од. | 1,5474 | +0,0671 |
| ZAR Південноафриканський ренд | 2,1401 | 0,0000 |
| AMD Вiрменський драм, за 100 од. | 9,2915 | +0,0306 |
| BGN Болгарський лев | 19,9132 | 0,0000 |
| BRL Бразильський реал | 6,9267 | +0,0284 |
| BYN Бiлоруський рубль | 13,2919 | 0,0000 |
| DOP Домініканське песо, за 10 од. | 6,5264 | −0,1845 |
| HRK Хорватська куна | 5,1685 | 0,0000 |
| IQD Іракський динар, за 100 од. | 2,5047 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 10 000 од. | 8,7068 | 0,0000 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 10 од. | 4,2680 | −0,0623 |
| LYD Лівійський динар | 7,5730 | +0,1015 |
| MAD Марокканський дирхам | 3,4993 | +0,0802 |
| PKR Пакистанська рупія, за 10 од. | 1,6151 | −0,0124 |
| TJS Таджикистанський сомоні | 3,5843 | +0,0027 |
| TMT Туркменський манат | 10,4482 | 0,0000 |
| TWD Новий тайванський долар, за 10 од. | 11,8988 | +0,0317 |
| UZS Узбецький сум, за 1 000 од. | 3,2576 | −0,0065 |
Джерело: Національний банк України станом на
Банківські метали та СПЗ
Курс металів НБУ встановлює за одну тройську унцію.
| Валюта | Курс, ₴ | Зміна до 31.12.2022 |
|---|---|---|
| XAU Золото | 66 075,80 | 0,00 |
| XAG Срібло | 871,9700 | 0,0000 |
| XPT Платина | 37 284,98 | 0,00 |
| XPD Паладій | 64 776,16 | 0,00 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 48,7136 | 0,0000 |
Джерело: Національний банк України станом на
Архів офіційного курсу гривні ведеться з 02.09.1996. Валюти, для яких НБУ більше не встановлює курс, зібрано на окремій сторінці: Архів валют.