Курс НБУ на 31.12.2014
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 28.12.2014 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 1 576,86 | −0,03 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 1 923,29 | −3,51 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 447,0378 | −0,2433 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 2 452,55 | +2,71 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 1 599,01 | −3,32 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 69,3903 | +0,0236 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 1 285,28 | +5,27 |
| AZN Азербайджанский манат, за 100 ед. | 2 010,27 | −0,04 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 1 356,05 | −4,29 |
| CNY Китайский юань, за 100 ед. | 253,3312 | −0,2983 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 258,4929 | −0,4992 |
| EGP Египетский фунт, за 100 ед. | 209,3575 | 0,0000 |
| GEL Грузинский лари, за 100 ед. | 815,0089 | 0,0000 |
| HKD Гонконгский доллар, за 100 ед. | 193,0880 | 0,0000 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 61,1189 | +0,1597 |
| ILS Израильский шекель, за 100 ед. | 386,2738 | 0,0000 |
| INR Индийская рупия, за 1 000 ед. | 241,9178 | 0,0000 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 130,8717 | −0,1406 |
| KRW Южнокорейская вона, за 1 000 ед. | 13,6125 | 0,0000 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 8,6474 | −0,0002 |
| LBP Ливанский фунт, за 1 000 ед. | 9,8938 | 0,0000 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 100,6836 | +0,1912 |
| MXN Мексиканское песо, за 100 ед. | 109,1659 | 0,0000 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 212,5770 | +2,0233 |
| NZD Новозеландский доллар, за 100 ед. | 1 181,86 | 0,00 |
| RON Румынский лей, за 100 ед. | 422,6139 | 0,0000 |
| SAR Саудовский риял, за 100 ед. | 398,9146 | 0,0000 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 199,8556 | −2,1148 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 1 192,07 | −0,25 |
| TRY Турецкая лира, за 100 ед. | 679,2960 | +1,0849 |
| VND Вьетнамский донг, за 10 000 ед. | 6,9983 | 0,0000 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 ед. | 345,0253 | 0,0000 |
| BGN Болгарський лев, за 100 ед. | 955,1921 | 0,0000 |
| BRL Бразильський реал, за 100 ед. | 597,5279 | 0,0000 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0143 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 ед. | 24,9654 | 0,0000 |
| HRK Хорватська куна, за 100 ед. | 243,3457 | 0,0000 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 1,2905 | 0,0000 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 ед. | 0,5582 | 0,0000 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 12,4377 | −0,0268 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 ед. | 25,9979 | 0,0000 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 ед. | 5 145,85 | 0,00 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 557,0235 | −1,0157 |
| LYD Лівійський динар, за 100 ед. | 1 252,66 | 0,00 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 ед. | 79,2025 | 0,0000 |
| PEN Перуанский соль, за 100 ед. | 514,1428 | 0,0000 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 ед. | 14,7096 | 0,0000 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 ед. | 8,7925 | 0,0000 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 ед. | 294,4388 | 0,0000 |
| TMT Туркменський манат, за 100 ед. | 553,2827 | −0,0108 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 ед. | 48,4701 | 0,0000 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,6521 | 0,0000 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 ед. | 28,5907 | 0,0000 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 28.12.2014 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 188 276,56 | +2 677,02 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 2 522,97 | +36,22 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 191 745,64 | +4 096,15 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 128 198,36 | +628,24 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 2 284,40 | −0,60 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.