Курс НБУ на 05.01.2011
Архив официального курса гривны: все валюты, по которым Национальный банк установил курс на эту дату.
Иностранные валюты
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 30.12.2010 |
|---|---|---|
| USD Доллар США, за 100 ед. | 796,1700 | +0,2100 |
| EUR Евро, за 100 ед. | 1 057,31 | +11,74 |
| PLN Польский злотый, за 100 ед. | 266,6617 | +3,0741 |
| GBP Фунт стерлингов, за 100 ед. | 1 229,15 | +4,68 |
| CHF Швейцарский франк, за 100 ед. | 847,5461 | +9,9485 |
| CZK Чешская крона, за 100 ед. | 41,8904 | +0,5029 |
| AUD Австралийский доллар, за 100 ед. | 808,4057 | +2,5690 |
| CAD Канадский доллар, за 100 ед. | 796,4699 | +1,6595 |
| CNY Китайский юань, за 100 ед. | 120,6167 | +0,4027 |
| DKK Датская крона, за 100 ед. | 141,8375 | +1,5449 |
| EGP Египетский фунт, за 100 ед. | 137,0691 | −0,3807 |
| GEL Грузинский лари, за 100 ед. | 450,2546 | −0,4352 |
| HKD Гонконгский доллар, за 100 ед. | 102,2815 | +0,0308 |
| HUF Венгерский форинт, за 1 000 ед. | 37,8966 | +0,4745 |
| ILS Израильский шекель, за 100 ед. | 223,5027 | +7,3262 |
| INR Индийская рупия, за 1 000 ед. | 176,5074 | +3,3587 |
| JPY Японская иена, за 1 000 ед. | 97,6824 | +0,8611 |
| KRW Южнокорейская вона, за 1 000 ед. | 6,9678 | +0,1170 |
| KZT Казахстанский тенге, за 100 ед. | 5,4014 | +0,0032 |
| LBP Ливанский фунт, за 1 000 ед. | 5,3046 | +0,0144 |
| MDL Молдавский лей, за 100 ед. | 65,5074 | +0,0959 |
| MXN Мексиканское песо, за 100 ед. | 64,4215 | +0,9480 |
| NOK Норвежская крона, за 100 ед. | 135,2237 | +1,3304 |
| NZD Новозеландский доллар, за 100 ед. | 605,3573 | +13,7873 |
| SAR Саудовский риял, за 100 ед. | 212,2447 | +0,5534 |
| SEK Шведская крона, за 100 ед. | 117,3060 | +0,9826 |
| SGD Сингапурский доллар, за 100 ед. | 617,1572 | +3,6300 |
| VND Вьетнамский донг, за 10 000 ед. | 4,0839 | +0,0126 |
| AMD Вiрменський драм, за 10 000 ед. | 219,3694 | −1,5725 |
| AZM Азербайджанський манат, за 10 000 ед. | 997,8318 | +0,7630 |
| BGL Лев (Болгарія), за 1 000 ед. | 534,6012 | +1,0449 |
| BRL Бразильський реал, за 100 ед. | 471,8757 | +11,7551 |
| BYR Бiлоруський рубль, за 10 ед. | 0,0265 | 0,0000 |
| CLP Чілійські песо, за 1 000 ед. | 16,9515 | +0,5048 |
| EEK Естонська крона, за 100 ед. | 67,5747 | +0,7504 |
| HRK Хорватська куна, за 100 ед. | 141,5845 | +1,0891 |
| IQD Іракський динар, за 100 ед. | 0,6823 | +0,0018 |
| IRR Іранський ріал, за 1 000 ед. | 0,7672 | +0,0043 |
| ISK Ісландська крона, за 100 ед. | 3,6459 | +0,0405 |
| KGS Сом (Киргизстан), за 100 ед. | 16,9335 | −0,0102 |
| KWD Кувейтський динар, за 100 ед. | 2 821,55 | +7,66 |
| LTL Литовський літ, за 100 ед. | 306,2192 | +3,4003 |
| LVL Латвійський лат, за 100 ед. | 1 489,59 | +16,33 |
| LYD Лівійський динар, за 100 ед. | 633,6252 | −0,5017 |
| MNT Монгольский тугрик, за 10 000 ед. | 63,5243 | +0,0457 |
| PEN Перуанский соль, за 100 ед. | 284,0178 | +2,1786 |
| PKR Пакистанська рупія, за 100 ед. | 9,2856 | +0,0322 |
| ROL Лей (Румунія), за 10 000 ед. | 243,2357 | +0,2323 |
| SYP Сирійский фунт, за 100 ед. | 17,0077 | −0,0816 |
| TJS Таджикистанський сомоні, за 100 ед. | 180,7932 | +0,3718 |
| TMM Туркменський манат, за 10 000 ед. | 279,3579 | +0,0737 |
| TRL Турецька ліра, за 10 000 ед. | 512,3637 | +3,4452 |
| TWD Новий тайванський долар, за 100 ед. | 26,9716 | +0,9120 |
| UZS Узбецький сум, за 100 ед. | 0,4855 | +0,0002 |
| XOF КФА франк BCEAO, за 1 000 ед. | 15,9348 | −0,0578 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Банковские металлы и СПЗ
Курс металлов НБУ устанавливает за одну тройскую унцию.
| Валюта | Курс, ₴ | Изменение к 30.12.2010 |
|---|---|---|
| XAU Золото, за 10 ед. | 112 379,40 | +666,41 |
| XAG Серебро, за 10 ед. | 2 444,24 | +21,34 |
| XPT Платина, за 10 ед. | 140 125,92 | +832,92 |
| XPD Палладий, за 10 ед. | 63 454,75 | +733,10 |
| XDR СПЗ (специальные права заимствования), за 100 ед. | 1 226,13 | +5,78 |
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Архив официального курса гривны ведётся с 02.09.1996. Валюты, по которым НБУ больше не устанавливает курс, собраны на отдельной странице: Архив валют.