Перейти к содержимому
bigenergy

Курс золота: цена за грамм и за унцию

Официальный курс золота Национального банка за тройскую унцию и цена за грамм, рассчитанная из этого курса, — для чистого металла и для распространённых проб.

Официальный курс НБУ за унцию

1 тройская унция = 188 168,98 ₴

+568,47 ₴ к курсу на 04.10.2026

Источник: Национальный банк Украины по состоянию на

1 г =

6 049,77 ₴

В долларах за унцию: 4 182,86 $ (курс металла ÷ официальный курс доллара того же дня)

Источник: собственный расчёт по курсу НБУ по состоянию на

Цена золота за грамм, ₴ Неделя Месяц Год 5 лет Весь архив
11.10.2021 05.10.2026

Источник: собственный расчёт по курсу НБУ по состоянию на

Точка графика — неделя.

Цена за грамм — собственный расчёт по курсу НБУ

Проба За 1 грамм, ₴
чистый металл 6 049,77
750 проба 4 537,33
585 проба 3 539,12

Собственный расчёт по курсу НБУ. Формула: курс НБУ за тройскую унцию ÷ 31,1034768 г × проба ÷ 1000. Это стоимость металла в сплаве по официальному курсу, а не цена покупки или продажи в банке, ломбарде или ювелирном магазине.

Источник: собственный расчёт по курсу НБУ по состоянию на

Сколько стоит N граммов — собственный расчёт по курсу НБУ

Вес чистый металл, ₴ 750 проба, ₴ 585 проба, ₴
1 г 6 049,77 4 537,33 3 539,12
2 г 12 099,55 9 074,66 7 078,23
5 г 30 248,87 22 686,65 17 695,59
10 г 60 497,73 45 373,30 35 391,17
20 г 120 995,46 90 746,60 70 782,35
50 г 302 488,66 226 866,50 176 955,87
100 г 604 977,32 453 732,99 353 911,73

Источник: собственный расчёт по курсу НБУ по состоянию на

Курс золота по дням

НБУ уже установил курс на 06.10.2026 — он есть в таблице по дням.

Дата Унция, ₴ (НБУ) 1 г, чистый металл 1 г, 750 проба 1 г, 585 проба
188 168,98 6 049,77 4 537,33 3 539,12
187 600,51 6 031,50 4 523,62 3 528,43
187 600,51 6 031,50 4 523,62 3 528,43
187 600,51 6 031,50 4 523,62 3 528,43
187 018,91 6 012,80 4 509,60 3 517,49
186 375,82 5 992,12 4 494,09 3 505,39
186 007,07 5 980,27 4 485,20 3 498,46
193 022,18 6 205,81 4 654,36 3 630,40
191 676,39 6 162,54 4 621,90 3 605,09
191 676,39 6 162,54 4 621,90 3 605,09
191 676,39 6 162,54 4 621,90 3 605,09
193 295,79 6 214,60 4 660,95 3 635,54
193 543,23 6 222,56 4 666,92 3 640,20
195 312,89 6 279,46 4 709,59 3 673,48
195 494,11 6 285,28 4 713,96 3 676,89
194 074,54 6 239,64 4 679,73 3 650,19
194 074,54 6 239,64 4 679,73 3 650,19
194 074,54 6 239,64 4 679,73 3 650,19
193 753,80 6 229,33 4 672,00 3 644,16
191 258,03 6 149,09 4 611,82 3 597,22
191 230,78 6 148,21 4 611,16 3 596,70
192 996,69 6 204,99 4 653,74 3 629,92
195 003,70 6 269,51 4 702,14 3 667,67
195 003,70 6 269,51 4 702,14 3 667,67
195 003,70 6 269,51 4 702,14 3 667,67
196 774,91 6 326,46 4 744,85 3 700,98
195 813,04 6 295,54 4 721,65 3 682,89
195 047,12 6 270,91 4 703,18 3 668,48
199 127,61 6 402,10 4 801,58 3 745,23

Столбец «Унция» — официальный курс НБУ; столбцы за грамм — собственный расчёт по курсу НБУ.

Источник: Национальный банк Украины по состоянию на

Другие металлы

Источник: Национальный банк Украины по состоянию на