Учётная ставка НБУ
Действующая учётная ставка Национального банка Украины, дата, с которой она действует, и все изменения ставки. По открытым данным НБУ.
Учётная ставка НБУ
16,5 %
Действует с 30.10.2026
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
11.2025
11.2026
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на
Точка графика — месяц.История изменений учётной ставки
| Действует с | Ставка, % | Изменение, п. п. |
|---|---|---|
| 16,5 | +0,50 | |
| 16 | +0,50 | |
| 15,5 | +0,50 | |
| 15 | −0,50 | |
| 15,5 | +1,00 | |
| 14,5 | +1,00 | |
| 13,5 | +0,50 | |
| 13 | −0,50 | |
| 13,5 | −1,00 | |
| 14,5 | −0,50 | |
| 15 | −1,00 | |
| 16 | −4,00 | |
| 20 | −2,00 | |
| 22 | −3,00 | |
| 25 | +15,00 | |
| 10 | +1,00 | |
| 9 | +0,50 | |
| 8,5 | +0,50 | |
| 8 | +0,50 | |
| 7,5 | +1,00 | |
| 6,5 | +0,50 | |
| 6 | −2,00 | |
| 8 | −2,00 | |
| 10 | −1,00 | |
| 11 | −2,50 | |
| 13,5 | −2,00 | |
| 15,5 | −1,00 | |
| 16,5 | −0,50 | |
| 17 | −0,50 | |
| 17,5 | −0,50 | |
| 18 | +0,50 | |
| 17,5 | +0,50 | |
| 17 | +1,00 | |
| 16 | +1,50 | |
| 14,5 | +1,00 | |
| 13,5 | +1,00 | |
| 12,5 | −0,50 | |
| 13 | −1,00 | |
| 14 | −1,00 | |
| 15 | −0,50 | |
| 15,5 | −1,00 | |
| 16,5 | −1,50 | |
| 18 | −1,00 | |
| 19 | −3,00 | |
| 22 | −5,00 | |
| 27 | −3,00 | |
| 30 | +10,50 | |
| 19,5 | +5,50 | |
| 14 | +1,50 | |
| 12,5 | +3,00 | |
| 9,5 | +3,00 | |
| 6,5 | −0,50 | |
| 7 | −0,50 | |
| 7,5 | −0,25 | |
| 7,75 | −0,75 | |
| 8,5 | −1,00 | |
| 9,5 | −0,75 | |
| 10,25 | −0,75 | |
| 11 | −1,00 | |
| 12 | +2,00 | |
| 10 | +2,00 | |
| 8 | −0,50 | |
| 8,5 | −1,00 | |
| 9,5 | +0,50 | |
| 9 | +1,00 | |
| 8 | +0,50 | |
| 7,5 | +0,50 | |
| 7 | −1,00 | |
| 8 | −2,00 | |
| 10 | −1,50 | |
| 11,5 | −1,00 | |
| 12,5 | −2,50 | |
| 15 | −2,00 | |
| 17 | −2,00 | |
| 19 | −2,00 | |
| 21 | −4,00 | |
| 25 | −2,00 | |
| 27 | −2,00 | |
| 29 | −3,00 | |
| 32 | −3,00 | |
| 35 | −10,00 | |
| 45 | −5,00 | |
| 50 | −7,00 | |
| 57 | −3,00 | |
| 60 | −22,00 | |
| 82 | +31,00 | |
| 51 | +6,00 | |
| 45 | +4,00 | |
| 41 | −3,00 | |
| 44 | +9,00 | |
| 35 | +10,00 | |
| 25 | +8,00 | |
| 17 | +1,00 | |
| 16 | −2,00 | |
| 18 | −3,00 | |
| 21 | −4,00 | |
| 25 | −10,00 | |
| 35 | −5,00 | |
| 40 | −10,00 | |
| 50 | −13,00 | |
| 63 | −7,00 | |
| 70 | −5,00 | |
| 75 | −10,00 | |
| 85 | −5,00 | |
| 90 | −8,00 | |
| 98 | −7,00 | |
| 105 | −5,00 | |
| 110 | +15,00 | |
| 95 | +25,00 | |
| 70 | +10,00 | |
| 60 | −15,00 | |
| 75 | −21,00 | |
| 96 | −54,00 | |
| 150 | −20,00 | |
| 170 | −34,00 | |
| 204 | −48,00 | |
| 252 | −48,00 | |
| 300 | +160,00 | |
| 140 | −35,00 | |
| 175 | −15,00 | |
| 190 | −50,00 | |
| 240 | +140,00 | |
| 100 | +20,00 | |
| 80 | +50,00 | |
| 30 | — |
Все решения с 25.06.1992. Изменение — в процентных пунктах к предыдущему значению.
Источник: Национальный банк Украины по состоянию на