Зарплатні проекти розділилися на дуже дешеві і досить дорогі для підприємства: огляд ринку платіжних карт для бізнесу на 29 вересня 2014 року
Зарплатні картки оформити раніше можна практично в будь-якому великому банку – але якщо у половини з них ставка зарахування не досягає 0,5% від суми зарахування та інші комісії мінімальні, то у інших ця комісія дорівнює 1% і дороги інші тарифіковані аспекти зарплатного проекту. Актуальні умови зарплатних проектів для підприємств вивчає Bigenergy.com.ua
За півтора року з часу минулого огляду зарплатних проектів на Bigenergy.com.ua різко знизилася кількість банків, що пропонують малому бізнесу зарплатні проекти дешевше 1% від суми зарплатного фонду. Якщо навесні 2013 року такими були пропозиції практично всіх 20 банків-лідерів (до речі, у кожного з них і тоді, і зараз зарплатні проекти були і залишилися) – то зараз лише 11 банків точно розподіляють зарплату на картки дешевше, ніж за 1% від суми зарахування. При тому одна установа з цих 11, Надра Банк, теж може довести комісію до 1% – для дуже малих сум фонду оплати праці.
З іншого боку, – з приємних для МСБ тенденцій – збільшилася кількість пропозицій зарплатних проектів з комісіями менше 0,5% від суми зарахування. Крім раніше безкоштовного зарплатного проекту Приватбанку для компаній з більш ніж сотнею співробітників і ще одного речення найбільшого банку з комісією 0,25% (пакет «Лояльний») – зникаюче низькі комісійні ставки встановили вже і UniCredit Bank (0,1% від фонду оплати праці) і ВТБ Банк (0,2%), і Перший Український Міжнародний Банк (0,25%), і Альфа-Банк (0,4% від суми зарахування).
Крім двох останніх російських «дочок» низької базової комісією зарплатного проекту – на рівні 0,5% – відрізняються тепер і Промінвестбанк, Ощадбанк . Можливо, ставки цих чотирьох установ були знижені в боротьбі з можливим бойкотом російських (умовно кажучи) банків в Україні.
Також до 0,5% від суми зарахування знизив тариф зарплатного проекту Банк Надра. Зберегли комісію на цій же величині Дельта Банк і Райффайзен Банк Аваль. Нарешті, трохи знизив базову комісію – до 0,7% – ОТП Банк. Інші великі гравці збільшили тариф до 1% або зберегли його на цьому рівні.
Більш того, у ряду банків, окрім високої ціни зарахування фонду оплати праці з'явилася висока річна плата за обслуговування кожної карти найдешевшого типу. Так, в Ощадбанку навіть зарплатна картка Visa Electron обійдеться співробітнику або його роботодавця у 180 гривень в рік. З банків з недорогими комісіями зарплатних проектів – у Райффайзен Банку Аваль зарплатна картка MasterCard Mass коштує 84 гривні на рік, стільки ж коштує і карта MasterCard Standard у Пумбу. А з одноразових «поборів» зазначимо, що у банку «Фінансова ініціатива» найдешевша зарплатна картка MasterCard Debit Unembossed відкривається з одноразовою комісією в 60 гривень.
Все це начебто невеликі ціни – але якщо їх помножити на кілька десятків співробітників компанії, вийдуть солідні розтрати, якщо цю плату за всі карти співробітників понесе їх роботодавець. Іншими словами, у банків намітилася тенденція до монетизації «пластика» в рамках зарплатного проекту окремо від комісій за зарахування коштів. В рамках цього тренда якщо роботодавець захоче, то буде платити за картки всіх співробітників сам – а якщо не захоче, отримує можливість перенести ці абонентські виплати на плечі самих співробітників.
Вартість зарплатного проекту для підприємства з найдешевшим видом карт від банків з числа 20 лідерів ринку послуг для підприємців. За дослідженнями компанії «Простобанк Консалтинг» на 26 вересня 2014 року.
ЗАРПЛАТНІ КАРТКИ Базові умови для підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | Тип карти | Комісія за зарахування зарплатного фонду підприємства на зарплатні карти співробітників, % від суми зарахування | Вартість відкриття картки, грн. | Вартість річного обслуговування картки, грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПриватБанк | MC Gold | від 0,25% - 0,5% | 0 | 240 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA Classic | від 0,25% - 0,5% | 50 грн. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA Gold | від 0,25% - 0,5% | 0 | 240 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA Electron | від 0,25% - 0,5% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC Standart | від 0,25% - 0,5% | 50 грн. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадбанк | VISA Classic | 1% | 0 | 180 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA Electron | 1% | 0 | 180 грн. Зарплатні картки оформити раніше можна практично в будь-якому великому банку – але якщо у половини з них ставка зарахування не досягає 0,5% від суми зарахування та інші комісії мінімальні, то у інших ця комісія дорівнює 1% і дороги інші тарифіковані аспекти зарплатного проекту. Актуальні умови зарплатних проектів для підприємств вивчає Bigenergy.com.uaЗа півтора року з часу минулого огляду зарплатних проектів на Bigenergy.com.ua різко знизилася кількість банків, що пропонують малому бізнесу зарплатні проекти дешевше 1% від суми зарплатного фонду. Якщо навесні 2013 року такими були пропозиції практично всіх 20 банків-лідерів (до речі, у кожного з них і тоді, і зараз зарплатні проекти були і залишилися) – то зараз лише 11 банків точно розподіляють зарплату на картки дешевше, ніж за 1% від суми зарахування. При тому одна установа з цих 11, Надра Банк, теж може довести комісію до 1% – для дуже малих сум фонду оплати праці. З іншого боку, – з приємних для МСБ тенденцій – збільшилася кількість пропозицій зарплатних проектів з комісіями менше 0,5% від суми зарахування. Крім раніше безкоштовного зарплатного проекту Приватбанку для компаній з більш ніж сотнею співробітників і ще одного речення найбільшого банку з комісією 0,25% (пакет «Лояльний») – зникаюче низькі комісійні ставки встановили вже і UniCredit Bank (0,1% від фонду оплати праці) і ВТБ Банк (0,2%), і Перший Український Міжнародний Банк (0,25%), і Альфа-Банк (0,4% від суми зарахування). Крім двох останніх російських «дочок» низької базової комісією зарплатного проекту – на рівні 0,5% – відрізняються тепер і Промінвестбанк, Ощадбанк . Можливо, ставки цих чотирьох установ були знижені в боротьбі з можливим бойкотом російських (умовно кажучи) банків в Україні. Також до 0,5% від суми зарахування знизив тариф зарплатного проекту Банк Надра. Зберегли комісію на цій же величині Дельта Банк і Райффайзен Банк Аваль. Нарешті, трохи знизив базову комісію – до 0,7% – ОТП Банк. Інші великі гравці збільшили тариф до 1% або зберегли його на цьому рівні. Більш того, у ряду банків, окрім високої ціни зарахування фонду оплати праці з'явилася висока річна плата за обслуговування кожної карти найдешевшого типу. Так, в Ощадбанку навіть зарплатна картка Visa Electron обійдеться співробітнику або його роботодавця у 180 гривень в рік. З банків з недорогими комісіями зарплатних проектів – у Райффайзен Банку Аваль зарплатна картка MasterCard Mass коштує 84 гривні на рік, стільки ж коштує і карта MasterCard Standard у Пумбу. А з одноразових «поборів» зазначимо, що у банку «Фінансова ініціатива» найдешевша зарплатна картка MasterCard Debit Unembossed відкривається з одноразовою комісією в 60 гривень. Все це начебто невеликі ціни – але якщо їх помножити на кілька десятків співробітників компанії, вийдуть солідні розтрати, якщо цю плату за всі карти співробітників понесе їх роботодавець. Іншими словами, у банків намітилася тенденція до монетизації «пластика» в рамках зарплатного проекту окремо від комісій за зарахування коштів. В рамках цього тренда якщо роботодавець захоче, то буде платити за картки всіх співробітників сам – а якщо не захоче, отримує можливість перенести ці абонентські виплати на плечі самих співробітників. Вартість зарплатного проекту для підприємства з найдешевшим видом карт від банків з числа 20 лідерів ринку послуг для підприємців. За дослідженнями компанії «Простобанк Консалтинг» на 26 вересня 2014 року.
З інших умов зарплатного проекту – власне клієнтських, карткових – із зарплатних карт всіх досліджених нами банків, як і раніше, можна безкоштовно знімати готівку в своїх банкоматах. А для «зарплатників» Приватбанку, Дельта Банку, Фідобанка і елітних карт ще кількох банків – і в «чужих» банкоматах. Автоматична депозитна функція зарплатної картки так і не отримала належного розвитку, якщо відсотки на залишок і нараховуються, то поодинокі, копійчані. Про серйозне процентному доході тут можна говорити тільки стосовно трьох установ: Приватбанку (раніше 10% річних на залишок коштів на картці), Ощадбанку (9% річних) і банку «Сredit Agricole» (9%).
Нарешті, що стосується вартості зняття зарплатних коштів в «чужих банкоматах» - у тих банків, у яких комісія не нульова, вона традиційно складає в середньому 1,5% від суми готівки: криза на цей тариф, в цілому, поки що не вплинув. Додаткові умови зарплатних карт від банків з числа 25 лідерів ринку послуг для підприємців. За дослідженнями компанії «Простобанк Консалтинг» на 26 вересня 2014 року.
|