Ціна на дизельне пальне
Ціна літра дизельного пального (ДП) і фірмових марок дизеля у мережах АЗС — за даними сайтів самих мереж.
Ціна за мережами
| Мережа | Ціна, грн/л |
|---|---|
| WOG отримано | 103,90 ДП Євро5 |
| WOG отримано | 106,90 ДП Mustang+ · ДП преміум |
| OKKO отримано | 103,90 ДП Євро |
| OKKO отримано | 106,90 Pulls Diesel · ДП преміум |
| UPG станом на | 98,90 EURO DIESEL за областями: від 98,42 до 99,90 |
| UPG станом на | 101,90 upgDIESEL · ДП преміум за областями: від 101,90 до 102,17 |
-
Джерело: WOG отримано
Середня ціна по Україні, яку публікує мережа. Мережа не вказує, коли встановила ціну, — показуємо час, коли ми її отримали.
-
Джерело: OKKO отримано
Ціна, яку мережа публікує для всіх АЗС. Мережа не вказує, коли встановила ціну, — показуємо час, коли ми її отримали.
-
Джерело: UPG станом на
Медіана середніх цін мережі за областями — наш розрахунок. Дату ціни вказує сама мережа.
Джерело: bigenergy, власний розрахунок станом на
Історія ціни за днями
Збираємо ціни з 03.10.2026; історія наповнюється щодня.
| Дата | WOG | OKKO | UPG | Середня по мережах |
|---|---|---|---|---|
| 103,90 | 103,90 | 98,90 | 102,23 | |
| 103,90 | 103,90 | 98,90 | 102,23 | |
| 104,90 | 104,90 | 98,90 | 102,90 | |
| 105,90 | 104,90 | 98,90 | 103,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 100,90 | 104,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 100,90 | 104,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 101,90 | 104,57 | |
| — | — | 101,90 | — | |
| — | — | 101,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | 104,90 | |
| — | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 105,90 | 102,90 | 105,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,50 | 105,90 | 101,90 | 104,43 | |
| 104,50 | 104,90 | 101,90 | 103,77 | |
| 103,50 | 103,90 | 101,50 | 102,97 | |
| 103,50 | 103,90 | 100,90 | 102,77 | |
| 103,50 | 102,90 | 100,90 | 102,43 | |
| 102,50 | 101,90 | 99,90 | 101,43 | |
| 100,90 | 100,90 | 98,90 | 100,23 | |
| 100,90 | 99,90 | 97,90 | 99,57 | |
| 99,90 | 99,90 | 97,90 | 99,23 |
ДП, грн за літр. Середня по мережах — власний розрахунок.
Яких мереж немає і чому
Ми показуємо лише ціни, які мережа сама публікує на своєму сайті і які можна отримати без обходу захисту. Зведення сайтів-агрегаторів не використовуємо.
- Укрнафта — сайт закритий захистом від автоматичних запитів — ми його не обходимо.
- БРСМ-Нафта — сайт закритий захистом від автоматичних запитів — ми його не обходимо.
- SOCAR — умови сайту забороняють використання його вмісту без письмового дозволу.