Цена на дизельное топливо
Цена литра дизельного топлива (ДТ) и фирменных марок дизеля в сетях АЗС — по данным сайтов самих сетей.
Цена по сетям
| Сеть | Цена, грн/л |
|---|---|
| WOG получено | 103,90 ДП Євро5 |
| WOG получено | 106,90 ДП Mustang+ · ДТ премиум |
| OKKO получено | 103,90 ДП Євро |
| OKKO получено | 106,90 Pulls Diesel · ДТ премиум |
| UPG по состоянию на | 98,90 EURO DIESEL по областям: от 98,42 до 99,90 |
| UPG по состоянию на | 101,90 upgDIESEL · ДТ премиум по областям: от 101,90 до 102,17 |
-
Источник: WOG получено
Средняя цена по Украине, которую публикует сеть. Сеть не указывает, когда установила цену, — показываем время, когда мы её получили.
-
Источник: OKKO получено
Цена, которую сеть публикует для всех АЗС. Сеть не указывает, когда установила цену, — показываем время, когда мы её получили.
-
Источник: UPG по состоянию на
Медиана средних цен сети по областям — наш расчёт. Дату цены указывает сама сеть.
Источник: bigenergy, собственный расчёт по состоянию на
История цены по дням
Собираем цены с 03.10.2026; история пополняется ежедневно.
| Дата | WOG | OKKO | UPG | Средняя по сетям |
|---|---|---|---|---|
| 103,90 | 103,90 | 98,90 | 102,23 | |
| 103,90 | 103,90 | 98,90 | 102,23 | |
| 104,90 | 104,90 | 98,90 | 102,90 | |
| 105,90 | 104,90 | 98,90 | 103,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 100,90 | 104,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 100,90 | 104,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 101,90 | 104,57 | |
| — | — | 101,90 | — | |
| — | — | 101,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | — | |
| — | — | 102,90 | 104,90 | |
| — | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 106,90 | 102,90 | 105,57 | |
| 106,90 | 105,90 | 102,90 | 105,23 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,90 | 105,90 | 102,90 | 104,90 | |
| 105,50 | 105,90 | 101,90 | 104,43 | |
| 104,50 | 104,90 | 101,90 | 103,77 | |
| 103,50 | 103,90 | 101,50 | 102,97 | |
| 103,50 | 103,90 | 100,90 | 102,77 | |
| 103,50 | 102,90 | 100,90 | 102,43 | |
| 102,50 | 101,90 | 99,90 | 101,43 | |
| 100,90 | 100,90 | 98,90 | 100,23 | |
| 100,90 | 99,90 | 97,90 | 99,57 | |
| 99,90 | 99,90 | 97,90 | 99,23 |
ДТ, грн за литр. Средняя по сетям — собственный расчёт.
Каких сетей нет и почему
Мы показываем только цены, которые сеть сама публикует на своём сайте и которые можно получить без обхода защиты. Сводки сайтов-агрегаторов не используем.
- Укрнафта — сайт закрыт защитой от автоматических запросов — мы её не обходим.
- БРСМ-Нафта — сайт закрыт защитой от автоматических запросов — мы её не обходим.
- SOCAR — условия сайта запрещают использование его содержимого без письменного разрешения.