Цены на топливо UPG
Цены, которые сеть UPG публикует на собственном сайте. Мы сохраняем их дважды в сутки и показываем без изменений.
Цены сегодня
| Топливо | Цена, грн/л |
|---|---|
| А-95 по состоянию на | 88,90 А-95 |
| А-95 премиум по состоянию на | 91,69 upg95 по областям: от 90,57 до 91,90 |
| А-100 по состоянию на | 99,90 upg100 |
| ДТ по состоянию на | 97,90 EURO DIESEL |
| ДТ премиум по состоянию на | 99,71 upgDIESEL по областям: от 99,15 до 99,90 |
| Газ по состоянию на | 43,90 Газ |
Источник: UPG по состоянию на
Медиана средних цен сети по областям — наш расчёт. Дату цены указывает сама сеть.
Цены UPG по областям
Средние цены по области — так их публикует сама сеть. Области, где сеть не указывает цену, в таблице отсутствуют.
| Область | А-95 А-95 | А-95 премиум upg95 | А-100 upg100 | ДТ EURO DIESEL | ДТ премиум upgDIESEL | Газ Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 88,90 | 91,53 | 99,90 | 97,90 | 99,76 | 43,90 |
| Волинська | 88,90 | 91,37 | 99,90 | 97,90 | 99,58 | 43,90 |
| Дніпропетровська | 88,90 | 91,73 | 99,90 | 97,90 | 99,17 | 43,90 |
| Житомирська | 88,90 | 91,76 | 99,90 | 97,90 | 99,83 | 43,90 |
| Закарпатська | 88,90 | 90,57 | 99,90 | 97,90 | 99,15 | 43,90 |
| Запорізька | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | — | 43,90 |
| Івано-Франківська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Київська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Кіровоградська | 88,90 | 91,66 | 99,90 | 97,90 | 99,31 | 43,90 |
| Львівська | 88,90 | 91,64 | 99,90 | 97,90 | 99,83 | 43,90 |
| Миколаївська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Одеська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Полтавська | 88,90 | 91,68 | 99,90 | 97,90 | 99,29 | 43,90 |
| Рівненська | 88,90 | 91,47 | 99,90 | 97,90 | 99,73 | 43,90 |
| Сумська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,54 | 43,90 |
| Тернопільська | 88,90 | 91,69 | 99,90 | 97,90 | 99,70 | 43,90 |
| Харківська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,50 | 43,90 |
| Хмельницька | 88,90 | 91,28 | 99,90 | 97,90 | 99,43 | 43,90 |
| Черкаська | 88,90 | 91,71 | 99,90 | 97,90 | 99,23 | 43,90 |
| Чернівецька | 88,90 | 91,04 | 99,90 | 97,90 | 99,71 | 43,90 |
| Чернігівська | 88,90 | 91,47 | 99,90 | 97,90 | 99,76 | 43,90 |
Источник: UPG по состоянию на
Средняя цена по области, которую публикует сеть. Дату цены указывает сама сеть.
История цен по дням
Собираем цены с 03.10.2026; история пополняется ежедневно.
| Дата | А-95 | А-95 премиум | А-100 | ДТ | ДТ премиум | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,90 | 91,69 | 99,90 | 97,90 | 99,71 | 43,90 |
Источник: UPG по состоянию на
Дату цены указывает сама сеть.