Цены на топливо UPG
Цены, которые сеть UPG публикует на собственном сайте. Мы сохраняем их дважды в сутки и показываем без изменений.
Цены сегодня
| Топливо | Цена, грн/л |
|---|---|
| А-95 по состоянию на | 84,90 А-95 по областям: от 84,90 до 85,03 |
| А-95 премиум по состоянию на | 86,90 upg95 по областям: от 86,90 до 87,15 |
| А-100 по состоянию на | 97,90 upg100 |
| ДТ по состоянию на | 98,90 EURO DIESEL по областям: от 98,42 до 99,90 |
| ДТ премиум по состоянию на | 101,90 upgDIESEL по областям: от 101,90 до 102,17 |
| Газ по состоянию на | 61,90 Газ |
Источник: UPG по состоянию на
Медиана средних цен сети по областям — наш расчёт. Дату цены указывает сама сеть.
Цены UPG по областям
Средние цены по области — так их публикует сама сеть. Области, где сеть не указывает цену, в таблице отсутствуют.
| Область | А-95 А-95 | А-95 премиум upg95 | А-100 upg100 | ДТ EURO DIESEL | ДТ премиум upgDIESEL | Газ Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,10 | 101,90 | 61,90 |
| Волинська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,10 | 101,90 | 61,90 |
| Дніпропетровська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,90 | 101,90 | 61,90 |
| Житомирська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,34 | 101,90 | 61,90 |
| Закарпатська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,05 | 101,90 | 61,90 |
| Запорізька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,57 | — | 61,90 |
| Івано-Франківська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,90 | 101,90 | 61,90 |
| Київська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,56 | 101,90 | 61,90 |
| Кіровоградська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,37 | 101,90 | 61,90 |
| Львівська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,99 | 101,90 | 61,90 |
| Миколаївська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,79 | 101,90 | 61,90 |
| Одеська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,86 | 101,90 | 61,90 |
| Полтавська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,76 | 101,90 | 61,90 |
| Рівненська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,83 | 101,90 | 61,90 |
| Сумська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,90 | 101,90 | 61,90 |
| Тернопільська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,63 | 101,90 | 61,90 |
| Харківська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,98 | 101,90 | 61,90 |
| Хмельницька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,60 | 101,90 | 61,90 |
| Черкаська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,64 | 101,90 | 61,90 |
| Чернівецька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,42 | 101,90 | 61,90 |
| Чернігівська | 85,03 | 87,15 | 97,90 | 98,70 | 102,17 | 61,90 |
Источник: UPG по состоянию на
Средняя цена по области, которую публикует сеть. Дату цены указывает сама сеть.
История цен по дням
Собираем цены с 03.10.2026; история пополняется ежедневно.
| Дата | А-95 | А-95 премиум | А-100 | ДТ | ДТ премиум | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,90 | 101,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 100,90 | 104,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 100,90 | 104,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 87,90 | 90,90 | 98,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 87,90 | 90,90 | 98,90 | 102,90 | 105,90 | 60,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 56,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 56,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 55,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 54,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 54,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 53,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 53,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 52,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 52,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 101,90 | 103,90 | 51,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 99,90 | 101,90 | 103,90 | 51,50 | |
| 88,90 | 91,78 | 99,90 | 101,50 | 103,50 | 50,50 | |
| 88,90 | 91,79 | 99,90 | 100,90 | 102,90 | 49,90 | |
| 88,90 | 91,76 | 99,90 | 100,90 | 102,90 | 49,90 | |
| 88,90 | 91,73 | 99,90 | 99,90 | 101,90 | 48,90 | |
| 88,90 | 91,74 | 99,90 | 98,90 | 100,90 | 48,90 | |
| 88,90 | 91,74 | 99,90 | 97,90 | 99,78 | 46,90 | |
| 88,90 | 91,69 | 99,90 | 97,90 | 99,71 | 43,90 |
Источник: UPG по состоянию на
Дату цены указывает сама сеть.