Цены на топливо WOG
Цены, которые сеть WOG публикует на собственном сайте. Мы сохраняем их дважды в сутки и показываем без изменений.
Цены сегодня
| Топливо | Цена, грн/л |
|---|---|
| А-95 получено | 89,90 95 Євро5-Е10 |
| А-95 премиум получено | 92,90 95 Mustang |
| А-100 получено | 99,90 100 Mustang |
| ДТ получено | 103,90 ДП Євро5 |
| ДТ премиум получено | 106,90 ДП Mustang+ |
| Газ получено | 63,50 ГАЗ |
Источник: WOG получено
Средняя цена по Украине, которую публикует сеть. Сеть не указывает, когда установила цену, — показываем время, когда мы её получили.
История цен по дням
Собираем цены с 03.10.2026; история пополняется ежедневно.
| Дата | А-95 | А-95 премиум | А-100 | ДТ | ДТ премиум | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,90 | 92,90 | 99,90 | 103,90 | 106,90 | 63,50 | |
| 90,90 | 93,90 | 100,90 | 103,90 | 106,90 | 63,50 | |
| 90,90 | 93,90 | 100,90 | 104,90 | 107,90 | 63,50 | |
| 90,90 | 93,90 | 100,90 | 105,90 | 108,90 | 63,50 | |
| 90,90 | 93,90 | 100,90 | 105,90 | 108,90 | 63,50 | |
| 90,90 | 93,90 | 100,90 | 105,90 | 108,90 | 63,50 | |
| 90,90 | 93,90 | 100,90 | 105,90 | 108,90 | 63,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 106,90 | 109,90 | 58,90 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 106,90 | 109,90 | 58,90 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 106,90 | 109,90 | 57,90 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 106,90 | 109,90 | 56,90 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 105,90 | 108,90 | 56,90 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 105,90 | 108,90 | 56,90 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 105,90 | 108,90 | 55,00 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 105,90 | 108,90 | 55,00 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 105,50 | 108,50 | 53,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 104,50 | 107,50 | 52,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 103,50 | 106,50 | 51,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 103,50 | 106,50 | 51,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 103,50 | 106,50 | 51,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 102,50 | 105,50 | 50,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 100,90 | 103,90 | 49,50 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 100,90 | 103,90 | 48,90 | |
| 92,90 | 95,90 | 102,90 | 99,90 | 102,90 | 45,90 |
Источник: WOG получено
Сеть не указывает, когда установила цену, — показываем время, когда мы её получили.