Цена бензина А-95
Цена литра бензина А-95 и фирменных марок А-95 в сетях АЗС — по данным сайтов самих сетей.
Цена по сетям
| Сеть | Цена, грн/л |
|---|---|
| WOG получено | 89,90 95 Євро5-Е10 |
| WOG получено | 92,90 95 Mustang · А-95 премиум |
| OKKO получено | 89,90 А-95 Євро |
| OKKO получено | 92,90 Pulls 95 · А-95 премиум |
| UPG по состоянию на | 84,90 А-95 по областям: от 84,90 до 85,03 |
| UPG по состоянию на | 86,90 upg95 · А-95 премиум по областям: от 86,90 до 87,15 |
-
Источник: WOG получено
Средняя цена по Украине, которую публикует сеть. Сеть не указывает, когда установила цену, — показываем время, когда мы её получили.
-
Источник: OKKO получено
Цена, которую сеть публикует для всех АЗС. Сеть не указывает, когда установила цену, — показываем время, когда мы её получили.
-
Источник: UPG по состоянию на
Медиана средних цен сети по областям — наш расчёт. Дату цены указывает сама сеть.
Источник: bigenergy, собственный расчёт по состоянию на
История цены по дням
Собираем цены с 03.10.2026; история пополняется ежедневно.
| Дата | WOG | OKKO | UPG | Средняя по сетям |
|---|---|---|---|---|
| 89,90 | 89,90 | 84,90 | 88,23 | |
| 90,90 | 90,90 | 86,90 | 89,57 | |
| 90,90 | 90,90 | 86,90 | 89,57 | |
| 90,90 | 90,90 | 86,90 | 89,57 | |
| 90,90 | 90,90 | 86,90 | 89,57 | |
| 90,90 | 90,90 | 86,90 | 89,57 | |
| 90,90 | 90,90 | 86,90 | 89,57 | |
| — | — | 86,90 | — | |
| — | — | 87,90 | — | |
| — | — | 87,90 | — | |
| — | — | 88,90 | — | |
| — | — | 88,90 | — | |
| — | — | 88,90 | — | |
| — | — | 88,90 | — | |
| — | — | 88,90 | — | |
| — | — | 89,90 | — | |
| — | — | 89,90 | — | |
| — | — | 89,90 | — | |
| — | — | 89,90 | — | |
| — | — | 89,90 | 91,40 | |
| — | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 89,90 | 91,90 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 | |
| 92,90 | 92,90 | 88,90 | 91,57 |
А-95, грн за литр. Средняя по сетям — собственный расчёт.
Каких сетей нет и почему
Мы показываем только цены, которые сеть сама публикует на своём сайте и которые можно получить без обхода защиты. Сводки сайтов-агрегаторов не используем.
- Укрнафта — сайт закрыт защитой от автоматических запросов — мы её не обходим.
- БРСМ-Нафта — сайт закрыт защитой от автоматических запросов — мы её не обходим.
- SOCAR — условия сайта запрещают использование его содержимого без письменного разрешения.