Ціни на пальне UPG
Ціни, які мережа UPG публікує на власному сайті. Ми зберігаємо їх двічі на добу і показуємо без змін.
Ціни сьогодні
| Пальне | Ціна, грн/л |
|---|---|
| А-95 станом на | 88,90 А-95 |
| А-95 преміум станом на | 91,69 upg95 за областями: від 90,57 до 91,90 |
| А-100 станом на | 99,90 upg100 |
| ДП станом на | 97,90 EURO DIESEL |
| ДП преміум станом на | 99,71 upgDIESEL за областями: від 99,15 до 99,90 |
| Газ станом на | 43,90 Газ |
Джерело: UPG станом на
Медіана середніх цін мережі за областями — наш розрахунок. Дату ціни вказує сама мережа.
Ціни UPG за областями
Середні ціни по області — так їх публікує сама мережа. Області, де мережа не вказує ціну, у таблиці відсутні.
| Область | А-95 А-95 | А-95 преміум upg95 | А-100 upg100 | ДП EURO DIESEL | ДП преміум upgDIESEL | Газ Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 88,90 | 91,53 | 99,90 | 97,90 | 99,76 | 43,90 |
| Волинська | 88,90 | 91,37 | 99,90 | 97,90 | 99,58 | 43,90 |
| Дніпропетровська | 88,90 | 91,73 | 99,90 | 97,90 | 99,17 | 43,90 |
| Житомирська | 88,90 | 91,76 | 99,90 | 97,90 | 99,83 | 43,90 |
| Закарпатська | 88,90 | 90,57 | 99,90 | 97,90 | 99,15 | 43,90 |
| Запорізька | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | — | 43,90 |
| Івано-Франківська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Київська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Кіровоградська | 88,90 | 91,66 | 99,90 | 97,90 | 99,31 | 43,90 |
| Львівська | 88,90 | 91,64 | 99,90 | 97,90 | 99,83 | 43,90 |
| Миколаївська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Одеська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,90 | 43,90 |
| Полтавська | 88,90 | 91,68 | 99,90 | 97,90 | 99,29 | 43,90 |
| Рівненська | 88,90 | 91,47 | 99,90 | 97,90 | 99,73 | 43,90 |
| Сумська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,54 | 43,90 |
| Тернопільська | 88,90 | 91,69 | 99,90 | 97,90 | 99,70 | 43,90 |
| Харківська | 88,90 | 91,90 | 99,90 | 97,90 | 99,50 | 43,90 |
| Хмельницька | 88,90 | 91,28 | 99,90 | 97,90 | 99,43 | 43,90 |
| Черкаська | 88,90 | 91,71 | 99,90 | 97,90 | 99,23 | 43,90 |
| Чернівецька | 88,90 | 91,04 | 99,90 | 97,90 | 99,71 | 43,90 |
| Чернігівська | 88,90 | 91,47 | 99,90 | 97,90 | 99,76 | 43,90 |
Джерело: UPG станом на
Середня ціна по області, яку публікує мережа. Дату ціни вказує сама мережа.
Історія цін за днями
Збираємо ціни з 03.10.2026; історія наповнюється щодня.
| Дата | А-95 | А-95 преміум | А-100 | ДП | ДП преміум | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,90 | 91,69 | 99,90 | 97,90 | 99,71 | 43,90 |
Джерело: UPG станом на
Дату ціни вказує сама мережа.