Ціни на пальне UPG
Ціни, які мережа UPG публікує на власному сайті. Ми зберігаємо їх двічі на добу і показуємо без змін.
Ціни сьогодні
| Пальне | Ціна, грн/л |
|---|---|
| А-95 станом на | 84,90 А-95 за областями: від 84,90 до 85,03 |
| А-95 преміум станом на | 86,90 upg95 за областями: від 86,90 до 87,15 |
| А-100 станом на | 97,90 upg100 |
| ДП станом на | 98,90 EURO DIESEL за областями: від 98,42 до 99,90 |
| ДП преміум станом на | 101,90 upgDIESEL за областями: від 101,90 до 102,17 |
| Газ станом на | 61,90 Газ |
Джерело: UPG станом на
Медіана середніх цін мережі за областями — наш розрахунок. Дату ціни вказує сама мережа.
Ціни UPG за областями
Середні ціни по області — так їх публікує сама мережа. Області, де мережа не вказує ціну, у таблиці відсутні.
| Область | А-95 А-95 | А-95 преміум upg95 | А-100 upg100 | ДП EURO DIESEL | ДП преміум upgDIESEL | Газ Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,10 | 101,90 | 61,90 |
| Волинська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,10 | 101,90 | 61,90 |
| Дніпропетровська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,90 | 101,90 | 61,90 |
| Житомирська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,34 | 101,90 | 61,90 |
| Закарпатська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,05 | 101,90 | 61,90 |
| Запорізька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,57 | — | 61,90 |
| Івано-Франківська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,90 | 101,90 | 61,90 |
| Київська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,56 | 101,90 | 61,90 |
| Кіровоградська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 99,37 | 101,90 | 61,90 |
| Львівська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,99 | 101,90 | 61,90 |
| Миколаївська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,79 | 101,90 | 61,90 |
| Одеська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,86 | 101,90 | 61,90 |
| Полтавська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,76 | 101,90 | 61,90 |
| Рівненська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,83 | 101,90 | 61,90 |
| Сумська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,90 | 101,90 | 61,90 |
| Тернопільська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,63 | 101,90 | 61,90 |
| Харківська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,98 | 101,90 | 61,90 |
| Хмельницька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,60 | 101,90 | 61,90 |
| Черкаська | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,64 | 101,90 | 61,90 |
| Чернівецька | 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,42 | 101,90 | 61,90 |
| Чернігівська | 85,03 | 87,15 | 97,90 | 98,70 | 102,17 | 61,90 |
Джерело: UPG станом на
Середня ціна по області, яку публікує мережа. Дату ціни вказує сама мережа.
Історія цін за днями
Збираємо ціни з 03.10.2026; історія наповнюється щодня.
| Дата | А-95 | А-95 преміум | А-100 | ДП | ДП преміум | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,90 | 86,90 | 97,90 | 98,90 | 101,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 98,90 | 102,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 100,90 | 104,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 100,90 | 104,90 | 61,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 86,90 | 89,90 | 97,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 87,90 | 90,90 | 98,90 | 101,90 | 104,90 | 60,90 | |
| 87,90 | 90,90 | 98,90 | 102,90 | 105,90 | 60,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 59,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 58,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 105,90 | 57,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 56,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 56,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 55,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 54,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 54,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 53,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 53,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 52,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 102,90 | 104,90 | 52,90 | |
| 89,90 | 92,90 | 100,90 | 101,90 | 103,90 | 51,90 | |
| 88,90 | 91,90 | 99,90 | 101,90 | 103,90 | 51,50 | |
| 88,90 | 91,78 | 99,90 | 101,50 | 103,50 | 50,50 | |
| 88,90 | 91,79 | 99,90 | 100,90 | 102,90 | 49,90 | |
| 88,90 | 91,76 | 99,90 | 100,90 | 102,90 | 49,90 | |
| 88,90 | 91,73 | 99,90 | 99,90 | 101,90 | 48,90 | |
| 88,90 | 91,74 | 99,90 | 98,90 | 100,90 | 48,90 | |
| 88,90 | 91,74 | 99,90 | 97,90 | 99,78 | 46,90 | |
| 88,90 | 91,69 | 99,90 | 97,90 | 99,71 | 43,90 |
Джерело: UPG станом на
Дату ціни вказує сама мережа.